歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
耀群科技已累計媒合18筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 測量檢測儀器製造代理
(7) - 電腦及週邊製造代理
(3) - 電子器材
(1) - AI演算:其他發電
(1) - 其他電子
(1) - 稅籍:電子器材、電子設備批發
(1) - 儀器
(2) - 量測儀器
(1) - 監控
(1) - 微粒子計數器
(1) - 粒子計數器
(1)
歡迎向耀群科技詢價
詢價回覆率66%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/09/16 | 電表 最大電流200A | 宇***** | ct**o@uct.com.tw 0933****** |
| 2025/08/11 | 溫溼度計詢價費用 | 高*姐 | 113*****@chinyeh.com.tw 0325***** |
| 2025/07/10 | NuStreams-600i-License问题修复询价 | 武汉********** | li***n@maiwe.com 1348******* |
| 2025/06/11 | 詢價S6534-FMOSK - S6555-FMOSK | 冷*港********** | li***n@csbiotech.com.tw 0226****** |
| 2025/04/30 | 询价这款 以下協助報價 | 深*市********** | vi**o@yinhesz.com 1732******* |
| 2025/02/10 | TEM 銅網 詢價 | 國*陽***** | to**********@gmail.com 0909****** |
| 2023/06/02 | Particle Counter詢問 | 陳*妃 | wis*****@gmail.com 0972****** |
| 2020/01/14 | pvc profile extrusion mold | C***r********** | ce*j*****@gmail.com 6328******* |
| 2019/01/23 | 詢問IN BODY230價格 | M*C | de***i*****@gmail.com 0909****** |
| 2018/09/26 | 詢問石英玻璃報價 | 蘇*逸 | so********************@gmail.com 0975****** |
| 2018/08/03 | Testing Instruments | S***r***** | sal*****@3nh.com 1332******* |
| 2018/07/09 | 詢問價錢 | 高*瑛 | xi***n*****@gmail.com 0966****** |
| 2018/05/28 | GC61-174-17P310XXXXX1 | 環***股***** | e9*****@gmail.com 07-7******* |
| 2015/10/16 | $20萬訂單【微粒子計數器】全台! | 英*維******************** | iv*****@xsensetw.com 037-****** |
| 2015/05/04 | 公司訂購【NANOSPEC量測設備】全省 | 連***科***** | vi***n@lai-hwa.com.tw 03-57******** |
https://taiwanpower.web66.com.tw台灣動力檢測科技股份有限公司
台灣動力檢測科技股份有限公司 創立於民國 93 年,主要從事檢測業(NDT非破壞檢測);擁